【2026年4月】47都道府県 各自治体の防犯登録手数料【令和8年4月】
2026年(令和8年)4月1日時点での各自治体の防犯登録手数料です。
各自治体の防犯登録手数料 一覧
| 地方 | 都道府県 | 防犯登録手数料(非課税) |
|---|---|---|
| 東北地方 | 北海道 | 800 円 |
| 青森県 | 720 円 | |
| 岩手県 | 900 円 | |
| 宮城県 | 800 円 | |
| 秋田県 | 600 円 | |
| 山形県 | 600 円 | |
| 福島県 | 800 円 | |
| 関東地方 | 茨城県 | 800 円 |
| 栃木県 | 800 円 | |
| 群馬県 | 600 円 | |
| 埼玉県 | 600 円 | |
| 千葉県 | 700 円 | |
| 東京都 | 660 円 | |
| 神奈川県 | 700 円 | |
| 中部地方 | 新潟県 | 600 円 |
| 富山県 | 700 円 | |
| 石川県 | 800 円 | |
| 福井県 | 800 円 | |
| 山梨県 | 700 円 | |
| 長野県 | 600 円 | |
| 岐阜県 | 600 円 | |
| 静岡県 | 800 円 | |
| 愛知県 | 600 円 | |
| 近畿地方 | 三重県 | 700 円 |
| 滋賀県 | 600 円 | |
| 京都府 | 600 円 | |
| 大阪府 | 800 円 | |
| 兵庫県 | 600 円 | |
| 奈良県 | 600 円 | |
| 和歌山県 | 750 円 | |
| 中国地方 | 鳥取県 | 600 円 |
| 島根県 | 800 円 | |
| 岡山県 | 750 円 | |
| 広島県 | 650 円 | |
| 山口県 | 700 円 | |
| 四国地方 | 徳島県 | 600 円 |
| 香川県 | 600 円 | |
| 愛媛県 | 650 円 | |
| 高知県 | 600 円 | |
| 九州地方 | 福岡県 | 800 円 |
| 佐賀県 | 600 円 | |
| 長崎県 | 600 円 | |
| 熊本県 | 700 円 | |
| 大分県 | 600 円 | |
| 宮崎県 | 600 円 | |
| 鹿児島県 | 800 円 | |
| 沖縄県 | 600 円 |
