【2026年4月】東京23区 ヘルメット購入補助制度(助成金)まとめ【令和8年4月】
東京23区、2026年(令和8年)現在もヘルメット購入補助制度(助成金)を行っている自治体一覧です。
ほとんどの自治体では購入補助制度(助成金)の予算に到達次第、年度途中でも終了予定となっているため、必要な方は早めに購入することをお勧めします。
また、年度末にも注文が集中しやすいため、余裕を持って行動することをお勧めします。
| 地区 | 有無 | 対象者 | 助成金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | ○ | ・千代田区民 ・過去に区の購入費補助を受けていない方 | 2,000 円 | |
| 中央区 | ✕ | (過去に施策有り) | ||
| 港区 | ○ | ・区内在住 ・自転車損害賠償保険等に加入されている方 | みなトクPAYポイントギフトカード または紙商品券 2,000円分 | |
| 新宿区 | ✕ | (過去に施策有り) | ||
| 文京区 | ✕ | (過去に施策有り) | ||
| 台東区 | ✕ | (過去に施策有り) | ||
| 墨田区 | ○ | ・区民の方 ・安全基準を満たしていること ・事業協力店で購入すること ・個人賠償責任保険に加入している方 ・過去に区の購入費補助を受けていない方 | 最大 2,000 円 | |
| 江東区 | ○ | ・区内在住の方 ・安全基準を満たしていること ・事業協力店で購入すること | 最大 2,000 円 | |
| 品川区 | ✕ | (過去に施策有り) | ||
| 目黒区 | ✕ | (過去に施策有り) | ||
| 大田区 | ✕ | (過去に施策有り) | ||
| 世田谷区 | ✕ | (過去に施策有り) | ||
| 渋谷区 | ○ | ・渋谷区内在住の人 ・事業協力店で購入すること | 最大 2,000 円 | 予定個数(1,000個) 到達次第終了予定 |
| 中野区 | ○ | ・中野区内にお住いの方 | 最大 2,000 円 | |
| 杉並区 | ||||
| 豊島区 | ○ | ・区内在住の方 ・区外在住で区内に在園・在学する中学生以下の方 ・事業協力店で購入すること | 最大 2,000 円 | |
| 北区 | ✕ | (過去に施策有り) | ||
| 荒川区 | ✕ | (過去に施策有り) | ||
| 板橋区 | ✕ | (過去に施策有り) | ||
| 練馬区 | ○ | ・区内在住の方 ・事業協力店で購入すること | 最大 2,000 円 | |
| 足立区 | ○ | ・区内在住の方 ・事業協力店で購入すること | 最大 3,000 円 | |
| 葛飾区 | ✕ | (過去に施策有り) | ||
| 江戸川区 | ○ | ・区内在住の方 | 最大 2,000 円 | 予算に到達次第終了予定 |
