【2026年4月】47都道府県 各自治体の防犯登録の有効期限【令和8年4月】
2026年(令和8年)4月1日時点での各自治体の防犯登録の有効期限です。
防犯登録の有効期限 一覧
| 東北地方 | 関東地方 | 中部地方 | 近畿地方 | 中国地方 | 四国地方 | 九州地方 |
|---|
| 北海道 | 茨城県 | 新潟県 | 三重県 | 鳥取県 | 徳島県 | 福岡県 |
| 青森県 | 栃木県 | 富山県 | 滋賀県 | 島根県 | 香川県 | 佐賀県 |
| 岩手県 | 群馬県 | 石川県 | 京都府 | 岡山県 | 愛媛県 | 長崎県 |
| 宮城県 | 埼玉県 | 福井県 | 大阪府 | 広島県 | 高知県 | 熊本県 |
| 秋田県 | 千葉県 | 山梨県 | 兵庫県 | 山口県 | | 大分県 |
| 山形県 | 東京都 | 長野県 | 奈良県 | | 宮崎県 |
| 福島県 | 神奈川県 | 岐阜県 | 和歌山県 | 鹿児島県 |
| | 静岡県 | | 沖縄県 |
| 愛知県 | |
無期限
| 東北地方 | 関東地方 | 中部地方 | 近畿地方 | 中国地方 | 四国地方 | 九州地方 |
|---|
| 青森県 | 栃木県 | 新潟県 | 和歌山県 | 岡山県 | 徳島県 | |
| 岩手県 | | 長野県 | | | 香川県 | |
| | 岐阜県 | | | | |
20年間
| 東北地方 | 関東地方 | 中部地方 | 近畿地方 | 中国地方 | 四国地方 | 九州地方 |
|---|
| 北海道 | | | | 広島県 | | |
| 山形県 | | | | | | |
15年間
| 東北地方 | 関東地方 | 中部地方 | 近畿地方 | 中国地方 | 四国地方 | 九州地方 |
|---|
| | | | | 愛媛県 | 熊本県 |
12年間
| 東北地方 | 関東地方 | 中部地方 | 近畿地方 | 中国地方 | 四国地方 | 九州地方 |
|---|
| | | | | | 鹿児島県 |
10年間
| 東北地方 | 関東地方 | 中部地方 | 近畿地方 | 中国地方 | 四国地方 | 九州地方 |
|---|
| 宮城県 | 千葉県 | 富山県 | 滋賀県 | 鳥取県 | 高知県 | 福岡県 |
| 秋田県 | 東京都 | 山梨県 | 京都府 | 島根県 | | 佐賀県 |
| 福島県 | 神奈川県 | 静岡県 | 大阪府 | | | 長崎県 |
| | | 兵庫県 | | | 大分県 |
| | | 奈良県 | | | |
8年間
| 東北地方 | 関東地方 | 中部地方 | 近畿地方 | 中国地方 | 四国地方 | 九州地方 |
|---|
| 茨城県 | 愛知県 | | 山口県 | | |
| 群馬県 | | | | | |
| 埼玉県 | | | | | |
7年間
| 東北地方 | 関東地方 | 中部地方 | 近畿地方 | 中国地方 | 四国地方 | 九州地方 |
|---|
| | 石川県 | 三重県 | | | 宮崎県 |
| | 福井県 | | | | |
5年間
| 東北地方 | 関東地方 | 中部地方 | 近畿地方 | 中国地方 | 四国地方 | 九州地方 |
|---|
| | | | | | 沖縄県 |