【2026年】ヘルメットに見えないおしゃれな自転車用ヘルメット【国内メーカー】
安全性を示す主な規格・マーク
日本国内で流通している自転車用ヘルメットの安全性を示す主な規格・マークです。
自転車用ヘルメットとして安全基準を満たしているヘルメットを着用しましょう。
| 規格 | マーク | 機関 | 規格番号等 |
|---|---|---|---|
| SG | ![]() | 一般社団法人 製品安全協会(CPSA) | CPSA 0056 |
| JCF (公認) | ![]() | 公益財団法人 日本自転車競技連盟(JCF) | |
| JCF (推奨) | ![]() | ||
| CE | ![]() | 欧州標準化委員会(CEN) | 一般用 : EN 1078 幼児用 : EN 1080 |
| GS | ![]() | ドイツ 製品安全法(ProdSG) | |
| CPSC | ![]() | 米国消費者製品安全委員会(CPSC) | 16 CFR Part 1203 (CPSC 1203) |
規格だけでなく、規格番号等も確認しましょう。
特に多いのがCE規格です。
インターネット販売等ではCE認証と記載されている商品も、EN812(軽作業用)ということも少なくありません。自転車用ヘルメットはEN 1078です。気を付けましょう。
OGK Kabuto(オージーケー カブト)
OGK Kabuto(オージーケー カブト)は、1982年からヘルメットを作り続けている国内トップシェアの国内メーカーです。
日本人(アジア人)の頭の形に合わせて設計されているため、多くの方の頭の形にフィットしやすいのが特徴です。
LIBERO, SICURE, DROA, DAYSに使用されているヘルメット本体(KB-28)は共通のため、同じサイズであればカバーだけを購入し、付け替えて使用することができます。
| 安全規格 | SG | ![]() | CPSA 0056 |
RAFFINE
ヘルメットのシェル部分を取り外して、カバーのみでも普通の帽子として被ることができる設計になっています。
外したシェル部分の持ち運びに便利な専用の布バッグが付属します。
2026年1月に廃番となっているため、在庫限りの販売です。
▸ 公式サイト
| 種類 | カラー | サイズ |
|---|---|---|
| 54 ~ 57 cm 未満 | ||
| キャップ2 | グレー(キャスケット) | 〇 |
| ブラック(キャスケット) | 〇 | |
| ハット3 | チャコール | 〇 |
| モカベージュ | 〇 |
LIBERO / LIBERO TK HUNTING
LIBERO
どんな服にも合わせやすいキャップタイプのヘルメットです。
▸ 公式サイト
LIBERO TK HUNTING
どんな服にも合わせやすいハンチングタイプのヘルメットです。
▸ 公式サイト
| 種類 | カラー | サイズ | |
|---|---|---|---|
| 54 ~ 57 cm 未満 | 57 ~ 60 cm 未満 | ||
| LIBERO | NTブラック | 〇 | – |
| NTベージュ | 〇 | – | |
| チャコール | 〇 | 〇 | |
| ベージュ | 〇 | 〇 | |
| LIBERO TK HUNTING | ダークグレー | 〇 | – |
| グレー | 〇 | – | |
SICURE / SICURE TK SUNHAT / SICURE TK CLOCHE
SICURE
おしゃれな帽子のようなヘルメットです。
▸ 公式サイト
SICURE TK SUNHAT(UVカット)
大きいツバと首元に長い日よけ布がついている日差し対策重視のヘルメットです。
▸ 公式サイト
SICURE TK CLOCHE(UVカット)
クラシックなクロッシェタイプのヘルメットです。
▸ 公式サイト
| 種類 | カラー | サイズ | |
|---|---|---|---|
| 54 ~ 57 cm 未満 | 57 ~ 60 cm 未満 | ||
| SICURE | レースグレー | 〇 | – |
| レースベージュ | 〇 | – | |
| レースブラウン | 〇 | – | |
| ストライプネイビー | 〇 | – | |
| ストライプベージュ | 〇 | – | |
| ベージュ | 〇 | 〇 | |
| チャコール | 〇 | 〇 | |
| ブラウン | 〇 | 〇 | |
| SICURE TK HUNTING | アイボリー | 〇 | – |
| ブラック | 〇 | – | |
| ベージュ | 〇 | – | |
| SICURE TK CLOCHE | パープル | 〇 | – |
| ネイビー | 〇 | – | |
| ベージュ | 〇 | – | |
DROA
LIBEROよりカジュアル寄りのヘルメットです。
▸ 公式サイト
KHキャップ
スポーティーでカジュアルなベースボールキャップ風のヘルメットです。
KHキャスハンチング
カジュアルでクラシカルな雰囲気のハンチングタイプヘルメットです。
| 種類 | カラー | サイズ |
|---|---|---|
| 54 ~ 57 cm 未満 | ||
| KHキャップ | キャメル/ネイビー | 〇 |
| グレー/チャコールグレー | 〇 | |
| アイボリー/ベージュ | 〇 | |
| KHキャスハンチング | デニムネイビー | 〇 |
| ベージュ | 〇 |
DAYS
アウトドアテイストのヘルメットです。
▸ 公式サイト
| カラー | サイズ | |
|---|---|---|
| 54 ~ 57 cm 未満 | 57 ~ 60 cm 未満 | |
| カーキ | 〇 | 〇 |
| ブラック | 〇 | 〇 |
ヘルメット本体(シェル)と帽子(ヘルメットカバー)の型番
| 商品名 | 型番 | |
|---|---|---|
| ヘルメット本体(シェル) | KB-28 | |
| LIBERO | CA-1 | |
| LIBERO TK HUNTING | CA-3 | |
| SICURE | HA-1 | |
| SICURE TK SUNHAT | HA-5 | |
| SICURE TK CLOCHE | HA-4 | |
| DROA | KHキャップ | CA-5 |
| KHキャスハンチング | CA-4 | |
| DAYS | HA-2 | |
CAPOR(カポル)
CAPOR(カポル)は、株式会社日本パレードが公益財団法人 東京しごと財団と共同開発したヘルメットです。
一般財団法人 全日本交通安全協会にも推奨されています。
ヘルメットのシェル部分を取り外して、普通の帽子としても被ることができる設計になっているのが特徴です。
| 安全規格 | CE | ![]() | 欧州標準化委員会(CEN) | EN 1078 |
カメリア
| カラー | サイズ | ||
|---|---|---|---|
| S | M | L | |
| 52 ~ 55 cm | 56 ~ 59 cm | 60 ~ 62 cm | |
| クロッカス | 〇 | 〇 | – |
| チェックブラウン | 〇 | 〇 | – |
| ドットアイボリー | 〇 | 〇 | – |
ポプラ
| カラー | サイズ | ||
|---|---|---|---|
| S | M | L | |
| 52 ~ 55 cm | 56 ~ 59 cm | 60 ~ 62 cm | |
| グレー | 〇 | 〇 | – |
ウォルナット
| カラー | サイズ | ||
|---|---|---|---|
| S | M | L | |
| 52 ~ 55 cm | 56 ~ 59 cm | 60 ~ 62 cm | |
| ダークグレー | 〇 | 〇 | 〇 |
メイプル
| カラー | サイズ | ||
|---|---|---|---|
| S | M | L | |
| 52 ~ 55 cm | 56 ~ 59 cm | 60 ~ 62 cm | |
| ブラウン | 〇 | 〇 | – |
| ダークブラウン | 〇 | 〇 | – |
バーチ(UVカット)
| カラー | サイズ | ||
|---|---|---|---|
| S | M | L | |
| 52 ~ 55 cm | 56 ~ 59 cm | 60 ~ 62 cm | |
| ストライプブルー | 〇 | 〇 | – |
オーク(UVカット)
| カラー | サイズ | ||
|---|---|---|---|
| S | M | L | |
| 52 ~ 55 cm | 56 ~ 59 cm | 60 ~ 62 cm | |
| アクアブルー | 〇 | 〇 | – |
パナマ
| カラー | サイズ | ||
|---|---|---|---|
| S | M | L | |
| 52 ~ 55 cm | 56 ~ 59 cm | 60 ~ 62 cm | |
| マッドブラウン | – | 〇 | – |
| ストローイエロー | – | 〇 | – |
スピーリオ
| カラー | サイズ | ||
|---|---|---|---|
| S | M | L | |
| 52 ~ 55 cm | 56 ~ 59 cm | 60 ~ 62 cm | |
| ブラック | 〇 | 〇 | 〇 |
サファリ
| カラー | サイズ | ||
|---|---|---|---|
| S | M | L | |
| 52 ~ 55 cm | 56 ~ 59 cm | 60 ~ 62 cm | |
| ネイビー | 〇 | 〇 | 〇 |
レイル
| カラー | サイズ | ||
|---|---|---|---|
| S | M | L | |
| 52 ~ 55 cm | 56 ~ 59 cm | 60 ~ 62 cm | |
| グレージュ | 〇 | 〇 | 〇 |
ヘルメット本体(シェル)と帽子(ヘルメットカバー)の型番
| 商品名 | カラー | 商品コード | ||
|---|---|---|---|---|
| S | M | L | ||
| 52 ~ 55 cm | 56 ~ 59 cm | 60 ~ 62 cm | ||
| ヘルメット本体(シェル) | グレージュ | C101DKDJ | C101DKDL | C101DKDJ |
| カメリア | クロッカス | C320YEDJ | C320YEDL | – |
| チェックブラウン | C322FBDJ | C322FBDL | C322FBDN | |
| ドットアイボリー | C321FLDJ | C321FLDL | – | |
| ポプラ | グレー | C3314MDJ | C3314MDL | – |
| ウォルナット | ダークグレー | C3054SDJ | C3054SDL | C3054SDN |
| メイプル | ブラウン | C341DODJ | C341DODL | – |
| ダークブラウン | C342DQDJ | C342DQDL | – | |
| バーチ | ストライプブルー | C324FHDJ | C324FHDL | – |
| オーク | アクアブルー | C334SPDJ | C334SPDL | – |
| パナマ | マッドブラウン | – | C410DRDL | – |
| ストローイエロー | – | C410GSDL | – | |
| スピーリオ | ブラック | C4404ADJ | C4404ADL | C4404ADN |
| サファリ | ネイビー | C401VWDJ | C401VWDL | C401VWDN |
| レイル | グレージュ | C431GKDJ | C431GKDL | C431GKDJ |






